Adrián Antal | TJ Družstevník Moravany | – | 1149430 | ||
Patrik Bačo | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1339965 | ||
Ľuboš Beňák | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1335979 | ||
Marcel Béreš | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1058110 | ||
Richard Bužo | TJ Družstevník Moravany | – | 1182841 | ||
Michal Čeklovský | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1057865 | ||
Dominik Čeklovský | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1277315 | ||
Vladimír Čeklovský | TJ Družstevník Moravany | – | 1130966 | ||
Ivan Čenčarik | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1133690 | ||
Martin Dančo | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1339966 | ||
Adrián Dančo | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1339967 | ||
Ján Dančo | TJ Družstevník Moravany | – | 1262104 | ||
Emil Dančo | TJ Družstevník Moravany | – | 1262105 | ||
Marcel Dzurjo | TJ Družstevník Moravany | – | 1152572 | ||
Peter Francúz | OŠK Družstevník Zemplínska Široká | OŠK Družstevník Zemplínska Široká | OŠK Družstevník Zemplínska Široká | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1159313 |
Ondrej Gurniak | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1277055 | ||
Martin Hamza | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1326909 | ||
Peter Hlavatý | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1204938 | ||
Ondrej Hlavatý | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1339970 | ||
Stanislav Hreha | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1091833 | ||
Jozef Hrunka | TJ Veľké Revištia | TJ Veľké Revištia | TJ Veľké Revištia) | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1031482 |
Tomáš Hurčík | Slávia TU Košice | Slávia TU Košice | Slávia TU Košice | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1208497 |
Vladislav Chyra | TJ Družstevník Moravany | – | 1263459 | ||
Patrik Chyra | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1381965 | ||
Jozef Ivan | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1271647 | ||
Samuel Kaľuha | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1273837 | ||
Jakub Kuchár | TJ Družstevník Moravany | – | 1263460 | ||
Mikuláš Kulík | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1025393 | ||
Pavol Kurucz | TJ Družstevník Moravany | – | 1156397 | ||
Zoltán Kuták | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1043188 | ||
Erik Kuták | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1216863 | ||
Michal Kužma | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1206412 | ||
Maroš Lašík | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1232358 | ||
Richard Lehotay | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1273838 | ||
Lukáš Lehotay | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1278769 | ||
Peter Lehotay | TJ Družstevník Moravany | – | 1324844 | ||
Ján Ľoch | TJ Družstevník Moravany | – | 1322765 | ||
Peter Michalko | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1339968 | ||
Pavol Paľovčík | TJ Družstevník Moravany | – | 1206411 | ||
Róbert Róka | OFK Rakovec nad Ondavou | OFK Rakovec nad Ondavou | OFK Rakovec nad Ondavou) | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1114626 |
Daniel Sabol | TJ Družstevník Moravany | – | 1263458 | ||
Stanislav Seman | TJ Družstevník Moravany | – | 1153900 | ||
Peter Sklenár | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1315665 | ||
Vladimír Ščerbák | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1035753 | ||
Erik Šimay | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1278833 | ||
Matej Šimko | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2016 – 30.06.2017 | 1262106 | ||
Daniel Šipoš | TJ Družstevník Moravany | – | 1359426 | ||
Dominik Šoltes | TJ Družstevník Moravany | – | 1244683 | ||
Tomáš Tankovčík | TJ Družstevník Moravany | 01.07.2017 – 30.06.2018 | 1376445 |
A-Tímadmin2018-09-12T06:22:11+01:00